شوک جدید به بازار ارز / قیمت دلار و یورو امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴
6 اسفند 1404آهنگ

قیمت ارز در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد و نرخ دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم با بروزرسانی ساعت ۰۸:۰۰ منتشر شد. در ادامه میتوانید جدول کامل قیمتها را مشاهده کنید.
جدول قیمت ارز امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ (بازار آزاد)
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۱,۶۳۹,۴۵۰ |
| یورو | ۱,۹۳۲,۵۰۰ |
| درهم امارات | ۴۴۶,۵۳۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۲۱۸,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۷,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۱۱۹,۶۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۸,۳۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۵۲,۵۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۳۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۹۶,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۵۷,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۷۸,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۹۲,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۱۸,۰۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۸۷۲ |
| دینار عراق | ۱,۲۵۳ |
| لیر سوریه | ۱۴,۲۱۲ |
| افغانی | ۲۶,۴۶۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۸,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۸۱,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۷۱,۷۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۳۷,۷۱۰ |
| ریال قطر | ۴۵۰,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۲۶۰,۰۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۳۶۸,۳۵۵ |
| دینار بحرین | ۴,۳۴۸,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۲۱,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۵۲,۶۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۹,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۴۱۰ |
| منات آذربایجان | ۹۶۵,۲۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۶۶۰ |
| لاری گرجستان | ۶۱۳,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۷۵۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۴,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۶۸,۶۰۰ |
این نرخها مربوط به بازار آزاد بوده و ممکن است در طول روز با نوسان همراه باشد. فعالان بازار ارز توصیه میکنند پیش از انجام معاملات سنگین، روند لحظهای قیمتها را بررسی کنند.
به این آهنگ امتیاز بدید
ملودی 98 > >